Depois do resultado das eleições essa discussão veio a tona, que Dilma ganhou por conta do Bolsa Família, e que Dilma ganhou por conta do Nordeste. Decidi analisar os dados do Bolsa Família em todo o Brasil para possuir dados para uma conclusão.
Coletei todos os dados direto do Portal da Transparência, que podem ser checados aqui.
Para começar o TOP 10 do Brasil é assim:
UF | Total |
BA | 137755 |
SP | 92304 |
PE | 87705 |
MG | 86219 |
CE | 83671 |
MA | 74117 |
PA | 65930 |
RJ | 62641 |
PB | 39360 |
PI | 34041 |
Observe que não são apenas os Estados do Nordeste que compõem a relação dos dez mais participantes do Bolsa Família no Brasil, temos MG, SP e RJ com grandes números no programa.


Cidades | Total |
SAO PAULO | 23618 |
RIO DE JANEIRO | 17838 |
FORTALEZA | 14278 |
SALVADOR | 12767 |
MANAUS | 9908 |
RECIFE | 9258 |
BELEM | 7722 |
BRASILIA | 6718 |
MACEIO | 6682 |
SAO LUIS | 6211 |
JABOATAO DOS GUARARAPES | 5427 |
TERESINA | 5275 |
DUQUE DE CAXIAS | 5010 |
BELO HORIZONTE | 4985 |
SAO GONCALO | 4659 |
JOAO PESSOA | 4403 |
NOVA IGUACU | 4223 |
FEIRA DE SANTANA | 3670 |
NATAL | 3517 |
PORTO ALEGRE | 3512 |
GUARULHOS | 3207 |
ARACAJU | 3121 |
ANANINDEUA | 2937 |
BELFORD ROXO | 2878 |
CAMPINA GRANDE | 2694 |
OLINDA | 2544 |

Percebemos que aquele boato que uma pessoa recebe mais de R$ 2.000,00 do Bolsa Família, não é verdade ou não é registrado no Portal da Transparência. Abaixo relação das pessoas com Cidade e UF, dados também públicos coletados do Portal da Transparência.
RN | JOAO CAMARA | VANUZIA DA COSTA BEZERRA | R$994,00 | ago/14 |
AM | SANTO ANTONIO DO ICA | ALZENIRO DOS REIS FILHO | R$990,00 | ago/14 |
PE | MANARI | MARIA AMARAL FILHA | R$990,00 | ago/14 |
PE | AGUAS BELAS | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | R$982,00 | ago/14 |
PE | BUIQUE | MARIA DAS GRACAS SILVA | R$982,00 | ago/14 |
TO | TOCANTINOPOLIS | AURICELIA DA CONCEICAO | R$982,00 | ago/14 |
AC | FEIJO | FRANCISCA ENESILVIA FARIAS DA SILVA | R$976,00 | ago/14 |
AC | CRUZEIRO DO SUL | MARIA ELIANA BARBOZA MONTEIRO | R$976,00 | ago/14 |
MA | ANAPURUS | MARIA SILVA DA CONCEICAO | R$976,00 | ago/14 |
MA | PRESIDENTE VARGAS | ROSILENE DAMASCENO NASCIMENTO | R$976,00 | ago/14 |
MA | ARAIOSES | ROSARIO MENDES DOS SANTOS FRANCA | R$976,00 | ago/14 |
BA | ARACAS | MARIA DA PENHA DE SOUZA BAHIA | R$964,00 | ago/14 |
BA | MONTE SANTO | SIMONE GONZAGA DOS SANTOS | R$964,00 | ago/14 |
MA | ARAIOSES | ANTONIETA DOS SANTOS COSMO | R$964,00 | ago/14 |
PE | SANTA MARIA DA BOA VISTA | PEDRINA CONCEICAO DOS SANTOS NAPOLEAO | R$963,00 | ago/14 |
PE | PETROLINA | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | R$946,00 | ago/14 |
AC | JORDAO | MARIA HELENA ALVES ALMEIDA | R$926,00 | ago/14 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS | R$926,00 | ago/14 |
AM | TEFE | ROSINEIDE PEREIRA DE SOUZA | R$926,00 | ago/14 |
BA | IPIRA | ARLINDO COUTO SANTOS NETO | R$926,00 | ago/14 |
BA | CALDEIRAO GRANDE | NARCISA REIS DOS SANTOS | R$926,00 | ago/14 |
BA | BOA VISTA DO TUPIM | MARIA LUCIA MEDRADO DE SOUZA | R$926,00 | ago/14 |
BA | GONGOGI | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | R$926,00 | ago/14 |
BA | CABACEIRAS DO PARAGUACU | ANAILDES ALVES BRITO | R$926,00 | ago/14 |
MA | PAULINO NEVES | IZAURINA CALDAS VALE | R$926,00 | ago/14 |
MA | CAJARI | AUCILENE DA ASSUNCAO FERREIRA MENDONCA | R$926,00 | ago/14 |
MA | LORETO | ISABEL GONCALVES BATISTA | R$926,00 | ago/14 |
MS | MIRANDA | ERENILDE DE OLIVEIRA SILVA PAIVA | R$926,00 | ago/14 |
MS | PARANHOS | RODRIGO TAVARES | R$926,00 | ago/14 |
PA | GURUPA | LEILA DE CARVALHO PASTANA | R$926,00 | ago/14 |

Araripina está entre as 20 cidades que possuem mais beneficiados do Bolsa Família, e abaixo a relação mais completa.
RECIFE | 9258 |
JABOATAO DOS GUARARAPES | 5427 |
OLINDA | 2544 |
PETROLINA | 2461 |
CARUARU | 2445 |
PAULISTA | 1964 |
VITORIA DE SANTO ANTAO | 1614 |
GARANHUNS | 1264 |
CABO DE SANTO AGOSTINHO | 1139 |
SAO LOURENCO DA MATA | 1037 |
IGARASSU | 1027 |
ARARIPINA | 999 |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 954 |
CAMARAGIBE | 948 |
OURICURI | 931 |
ABREU E LIMA | 930 |
GOIANA | 873 |
PESQUEIRA | 853 |
GRAVATA | 804 |
SERRA TALHADA | 804 |
BELO JARDIM | 803 |
BEZERROS | 803 |
IPOJUCA | 760 |
BUIQUE | 758 |
SURUBIM | 744 |
CARPINA | 719 |
ESCADA | 719 |
ARCOVERDE | 678 |
PALMARES | 622 |
LIMOEIRO | 617 |
PAUDALHO | 617 |
BOM CONSELHO | 614 |
MORENO | 606 |
SAO BENTO DO UNA | 603 |
TIMBAUBA | 599 |
AGUAS BELAS | 582 |
BREJO DA MADRE DE DEUS | 566 |
BONITO | 561 |
SALGUEIRO | 543 |
ALIANCA | 519 |
BARREIROS | 519 |
SANTA MARIA DA BOA VISTA | 519 |
RIBEIRAO | 506 |
CUSTODIA | 504 |
CATENDE | 498 |
BODOCO | 494 |
BOM JARDIM | 487 |
LAJEDO | 453 |
AGUA PRETA | 451 |
AFOGADOS DA INGAZEIRA | 447 |
EXU | 439 |
JOAO ALFREDO | 431 |
SAO JOSE DO EGITO | 429 |
ITAMBE | 426 |
CAETES | 425 |
SAO JOSE DO BELMONTE | 424 |
PASSIRA | 418 |
CABROBO | 410 |
SERTANIA | 408 |
VICENCIA | 406 |
PETROLANDIA | 403 |
IPUBI | 392 |
TABIRA | 391 |
SIRINHAEM | 384 |
IBIMIRIM | 382 |
SAO CAITANO | 369 |
TORITAMA | 365 |
GLORIA DO GOITA | 362 |
INAJA | 353 |
GAMELEIRA | 352 |
POMBOS | 350 |
ITAIBA | 346 |
PANELAS | 343 |
FLORESTA | 339 |
TRINDADE | 339 |
TUPANATINGA | 339 |
FEIRA NOVA | 331 |
SAO JOAO | 322 |
SAO JOAQUIM DO MONTE | 322 |
FLORES | 303 |
AMARAJI | 299 |
PEDRA | 296 |
ALTINHO | 295 |
MANARI | 293 |
CANHOTINHO | 292 |
NAZARE DA MATA | 289 |
AGRESTINA | 287 |
BELEM DE SAO FRANCISCO | 287 |
CONDADO | 285 |
OROBO | 283 |
CAPOEIRAS | 282 |
QUIPAPA | 277 |
AFRANIO | 274 |
CUPIRA | 272 |
SANHARO | 269 |
O que você achou desses dados do Bolsa Família?